STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO
Come noto, lo status di Esportatore autorizzato è un beneficio che rientra nelle procedure di semplificazione doganale e permette all’operatore economico di dichiarare l’origine preferenziale delle merci direttamente sulla fattura commerciale a prescindere dal valore della merce in esportazione (anche se superiore a 6.000 €) evitando così l’emissione del certificato cartaceo EUR 1 abbattendo dunque costi e tempi per l’espletamento dell’operazione doganale in export, anche in caso di uso della resa EX-WORKS.
I requisiti standard e necessari alla corretta presentazione dell’istanza ed ottenimento dello status di esportatore autorizzato sono:
- Esportazioni già effettuate verso i paesi oggetto della domanda (fatta eccezione per la Corea del Sud per la quale è necessario ottenere lo status di Esportatore Autorizzato, in quanto l’EUR1 non viene accettato);
- Origine preferenziale della merce in esportazione (occorre un lavoro di pre-audit per verificare l’effettiva origine preferenziale delle proprie merci e richiedere, qualora necessario, tutti i documenti giustificativi che ne permettano l’accertamento.
Ottenuta l’autorizzazione, l’operatore economico sarà abilitato ad inserire e sottoscrivere direttamente in fattura la dichiarazione di origine preferenziale, specificando il codice rilasciato dall’Ufficio delle Dogane e senza apporre la firma manoscritta del Legale Rappresentante o di un soggetto con poteri di firma.
Per ottenere lo status di esportatore autorizzato contattaci
SISTEMA REX
Dal 21 settembre 2017, giorno in cui è entrato in vigore l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Canada (CETA), si è iniziato a parlare di REX. Il REX non è altro che una nuova banca dati dove gli esportatori possono registrarsi, inviando apposita domanda all’ufficio delle Dogane competente per territorio.
Una volta ottenuto il numero di registrazione, sarà possibile dichiarare nelle proprie fatture commerciali, l’origine preferenziale delle merci. Si ricorda che i Paesi aderenti al sistema REX non accettano il certificato di origine EUR1.
Dopo l’accordo CETA, il 1° febbraio 2019 è entrato in vigore un altro importante accordo, JEFTA, tra Unione Europea e Giappone; dal 1° gennaio 2020 i PTOM (Paesi e Territori d’oltremare) ed in seguito Vietnam e Regno Unito, i quali hanno aderito al REX.
Lo status di #esportatore autorizzato.
Come noto, questo è un beneficio che rientra nelle procedure di #semplificazione #doganale e permette all’operatore economico di dichiarare l’origine preferenziale delle #merci direttamente sulla fattura commerciale a prescindere dal valore della merce in #esportazione.
Questo permette di abbattere costi e tempi per l’espletamento dell’operazione doganale in #export, anche in caso di uso della resa EX-WORKS.
ACCORDI COMMERCIALI DI LIBERO SCAMBIO TRA UE E PAESI TERZI
Paesi EFTA
Paese accordista | Regole di origine / Cumulo |
---|---|
Svizzera (01.01.1973) Free Trade Agreement, | Protocol 3 (Accordo Paneuromediterraneo) |
Islanda (01.04.1973) | Protocol 3 (Accordo Paneuromediterraneo) Cumulo bilaterale e diagonale |
Norvegia (01.07.1973) | Protocol 3 (Accordo Paneuromediterraneo) Cumulo bilaterale e diagonale |
Isole Faraoe (01.01.1997) | Protocol 3 (Accordo Paneuromediterraneo) Cumulo bilaterale e diagonale |
European Economic Area (EC-IS-NO-LI) | Protocol 4 (Accordo Paneuromediterraneo) Cumulo bilaterale, diagonale e totale |
Paesi Mediterranei
Paese accordista | Regole di origine / Cumulo |
---|---|
Turchia | Cumulo bilaterale e diagonale |
– Prodotti del carbone e acciaio (01.01.1997) – Prodotti agricoli (01.01.1998) | Protocol 1 Cumulo bilaterale e diagonale |
Algeria (01.09.2005) | Cumulo bilaterale, diagonale e totale |
Tunisia (01.03.1998) | Cumulo bilaterale, diagonale e totale |
Marocco (01.03.2000) Customs implications of ECJ judgement in case C-104/16P (Western Sahara) | Cumulo bilaterale, diagonale e totale |
Israele (01.06.2000) | Cumulo bilaterale, diagonale e totale |
Palestina e Striscia di Gaza (01.07.1997) | Cumulo bilaterale e diagonale |
Egitto (01.06.2004) | Cumulo bilaterale e diagonale |
Giordania (01.05.2002) | Cumulo bilaterale e diagonale |
Lebanon (01.03.2003) | Protocol 4 |
Siria (01.07.1977) | Protocol 2 |
Paesi dei Balcani occidentali
Paese accordista | Regole di origine / Cumulo |
---|---|
Macedonia del Nord (01.06.2001) | Cumulo bilaterale e diagonale |
Albania (01.04.2009) | Cumulo bilaterale e diagonale |
Bosnia – Herzegovina (01.07.2008) | Cumulo bilaterale e diagonale |
Montenegro (01.01.2008) | Cumulo bilaterale e diagonale |
Serbia (08.12.2009) | Cumulo bilaterale e diagonale |
Accordi di partenariato
Paese accordista | Regole di origine / Cumulo |
---|---|
Moldavia (1.9.2014) | Cumulo bilaterale e diagonale |
Georgia (1.9.2014) Association Agreement, | Cumulo bilaterale e diagonale |
Ucraina (1.1.2016) | Cumulo bilaterale e diagonale |
Altri Paesi e territori
Paese accordista | Regole di origine / Cumulo |
---|---|
Andorra | Cumulo bilaterale |
Africa , Caraibi e Isole del Pacifico (ACP) (01.04.2003) | Cumulo bilaterale e totale |
Messico (01.07.2000) | Cumulo bilaterale |
Cile (01.03.2005) | Annex III to the Agreement Cumulo bilaterale |
Comunità andina Peru (01.03.2013) Colombia (01.08.2013) Ecuador (01.01.2017) | Annex II to the Agreement Cumulo bilaterale e regionale |
America Centrale | Annex II to the Agreement Cumulo bilaterale e regionale |
Corea del Sud (01.07.2011) | Cumulo bilaterale |
Ceuta e Melilla | Council Regulation (EC) No. 82/2001 of 5 December 2000 |
Giappone | |
Singapore | |
Vietnam | |
Regno Unito |
Altri accordi
Preferential arrangement | Rules of origin/cumulation |
---|---|
Overseas countries and territories (01.01.2014) (f) | Annex VI to the Decision |
Generalised System of Preferences | Articles 66 to 97w |
Kosovo(*) (until 31.12.2020) | Articles 97x to 123 |

Daniele Paolini
Reparto Consulenza
Telefono: +39 0733 801507 int 407
Mobile: +39 348 6910559